Ε.Ο.ΚΑ.Ν.
Εθνικός Οργανισμός Καταπολέμησης του Ντόπινγκ
Οι επιτυχόντες στο διαγωνισμό δειγματοληπτών
Πίνακας επιτυχόντων νέων δειγματοληπτών-τριών με αλφαβητική σειρά ανά Περιφέρεια (Αρχείο pdf).
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ |
1 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΑΝΝΑ |
2 | ΒΑΪΑΝΟΣ ΚΩ/ΝΟΣ |
3 | ΒΑΛΣΑΜΗ ΜΑΡΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ |
4 | ΒΑΡΙΤΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ |
5 | ΒΡΑΧΝΟΣ ΣΙΜΕΩΝ |
6 | ΔΕΡΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
7 | ΖΗΣΗ ΕΙΡΗΝΗ |
8 | ΘΑΛΑΣΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
9 | ΚΙΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
10 | ΛΕΣΚΟ ΑΝΤΙΟΥΣ |
11 | ΜΑΥΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ |
12 | ΜΠΕΣΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
13 | ΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
14 | ΝΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
15 | ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ |
16 | ΠΥΡΠΥΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ |
17 | ΡΕΦΕΝΕ ΕΙΡΗΝΗ |
18 | ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
19 | ΣΗΜΑΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
20 | ΣΤΑΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ |
21 | ΤΣΕΣΜΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ |
1 | ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ |
1 | ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ |
1 | ΚΑΡΑΜΠΙΛΙΑΣ ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
2 | ΜΑΡΚΑΝΔΩΝΑ ΟΥΡΑΝΙΑ |
3 | ΤΑΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ |
1 | ΑΛΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
2 | ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ |
3 | ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ |
4 | ΚΟΥΡΚΟΥΜΠΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
5 | ΛΑΓΟΥ ΙΩΑΝΝΑ |
6 | ΛΥΡΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
7 | ΜΑΣΙΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ |
8 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
9 | ΣΕΪΦΑΝΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ |
10 | ΣΕΡΕΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ |
11 | ΣΤΑΜΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
12 | ΧΑΤΖΗΚΑΠΕΤΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ |
1 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ |
1 | ΘΕΛΕΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ |