Ε.Ο.ΚΑ.Ν.
Εθνικός Οργανισμός Καταπολέμησης του Ντόπινγκ
ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ
2024
A/A | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | RTP/TP Διεθνούς Ομοσπονδία | ΑΘΛΗΜΑ |
---|---|---|---|
1 | ΓΚΑΒΕΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Στίβος ΑμεΑ | |
2 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Στίβος ΑμεΑ | |
3 | ΜΑΝΤΟΥΔΗ ΖΩΗ | Στίβος ΑμεΑ | |
4 | ΛΙΑΓΚΟΥ ΑΝΘΗ | Στίβος ΑμεΑ | |
5 | ΤΖΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Στίβος ΑμεΑ | |
6 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | Στίβος ΑμεΑ | |
7 | ΜΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Στίβος ΑμεΑ | |
8 | ΣΤΕΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | Στίβος ΑμεΑ | |
9 | ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Στίβος ΑμεΑ | |
10 | ΚΟΥΛΟΥΜΟΓΛΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | Άρση Βαρών σε πάγκο ΑμεΑ | |
11 | ΓΚΟΥΛΗ ΕΥΘΥΜΙΑ | Κολύμβηση ΑμεΑ | |
12 | ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Κολύμβηση ΑμεΑ | |
13 | ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Κολύμβηση ΑμεΑ | |
14 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΚΙΑΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΛΚΗΣΤΙΣ | Κολύμβηση ΑμεΑ | |
15 | ΤΖΙΒΕΛΕΚΗ ΜΑΡΙΑ ΦΑΝΟΥΡΙΑ | Κολύμβηση ΑμεΑ | |
16 | ΤΣΑΠΑΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Κολύμβηση ΑμεΑ | |
17 | ΛΕΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Κολύμβηση ΑμεΑ | |
18 | ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΣ | Ποδηλασία ΑμεΑ | |
19 | ΚΟΚΚΑΛΑΝΗΣ ΒΥΡΩΝ | Ιστιοπλοΐα | |
20 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ | Ιστιοπλοΐα | |
21 | ΜΠΟΥΡΜΠΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Κωπηλασία | |
22 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Κωπηλασία | |
23 | ΚΟΝΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΛΕΝΗ | Κωπηλασία | |
24 | ΓΚΑΙΔΑΤΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | Κωπηλασία | |
25 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ | Κωπηλασία | |
26 | ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Πάλη | |
27 | ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | Ποδηλασία | |
28 | ΦΑΣΟΗ ΒΑΡΒΑΡΑ | Ποδηλασία | |
29 | ΜΗΛΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ | Ποδηλασία | |
30 | ΜΠΙΤΑΔΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Τριάθλο | |
31 | ΚΑΡΔΑΡΑ ΜΑΡΙΑ | Άρση Βαρών | |
32 | ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | Άρση Βαρών | |
33 | ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Άρση Βαρών | |
34 | ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | Άρση Βαρών | |
35 | ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Άρση Βαρών | |
36 | ΤΣΙΤΛΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | Άρση Βαρών | |
37 | ΤΖΑΤΖΟΛΑΡΗ ΕΛΕΝΑ | Άρση Βαρών | |
38 | ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Άρση Βαρών | |
39 | ΜΠΙΛΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ- ΜΑΡΙΟΣ | Κολύμβηση | |
40 | ΜΑΡΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Κολύμβηση | |
41 | ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Κολύμβηση | |
42 | ΣΙΣΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Κολύμβηση | |
43 | ΒΑΖΑΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Κολύμβηση | |
44 | ΕΓΓΛΕΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Κολύμβηση | |
45 | ΔΑΜΑΣΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | Κολύμβηση | |
46 | ΔΡΑΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | Κολύμβηση | |
47 | ΔΡΑΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΑΛΕΙΑ | Κολύμβηση | |
48 | ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΥ ΕΛΕΝΗ | Κολύμβηση | |
49 | ΚΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Κολύμβηση | |
50 | ΠΥΡΙΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | Κολύμβηση | |
51 | ΒΕΡΙΓΑΚΗ ΑΝΝΑ | Κολύμβηση | |
52 | ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ | Κολύμβηση | |
53 | ΚΥΝΗΓΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Κολύμβηση | |
54 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | Στίβος | |
55 | ΚΑΡΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Στίβος | |
56 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | Στίβος | |
57 | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | Στίβος | |
58 | ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | Στίβος | |
59 | ΤΣΙΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Στίβος | |
60 | ΜΟΥΖΕΝΙΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | Στίβος | |
61 | ΔΟΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | Στίβος | |
62 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΠΟΛΥΝΙΚΗ | Στίβος | |
63 | ΔΕΣΠΟΛΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΙΑ | Στίβος | |
64 | ΚΑΣΣΟΥ ΜΑΡΙΑ | Στίβος | |
65 | ΦΙΛΤΙΣΑΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | Στίβος | |
66 | ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Στίβος | |
67 | ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ ΧΑΤΖΗΡΗΓΑ ΡΑΦΑΗΛΙΑ | Στίβος | |
68 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | Στίβος | |
69 | ΠΕΣΙΡΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | Στίβος | |
70 | ΔΟΥΒΑΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | Στίβος | |
71 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Στίβος | |
72 | ΓΝΑΦΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | Στίβος | |
73 | ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Στίβος | |
74 | ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Στίβος | |
75 | ΠΡΙΒΙΛΕΤΖΙΟ ΓΚΛΟΡΙΑ | Στίβος | |
76 | ΜΑΡΙΝΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | Στίβος | |
77 | ΡΕΜΠΟΥΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ | Στίβος | |
78 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ ΜΕΛΙΝΑ | Στίβος | |
79 | ΞΕΝΙΔΑΚΗΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ | Στίβος |
A/A | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | RTP/TP Διεθνούς Ομοσπονδία | ΑΘΛΗΜΑ |
---|---|---|---|
1 | ΜΠΑΚΟΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Άρση Βαρών σε πάγκο ΑμεΑ | |
2 | ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΓΚΡΕΜΙΣΛΑΒ | Άρση Βαρών σε πάγκο ΑμεΑ | |
3 | ΜΠΑΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Άρση Βαρών σε πάγκο ΑμεΑ | |
4 | ΣΦΑΛΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Κολύμβηση ΑμεΑ | |
5 | ΚΟΝΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Κολύμβηση ΑμεΑ | |
6 | ΜΙΧΑΛΕΝΤΖΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | RTP IPC | Κολύμβηση ΑμεΑ |
7 | ΤΣΑΚΩΝΑ ΜΑΡΙΑ | Κολύμβηση ΑμεΑ | |
8 | ΧΑΖΙΖΙ ΕΒΑ | Κολύμβηση ΑμεΑ | |
9 | ΣΠΥΡΙΔΟΥ ΑΡΕΤΗ ΑΡΑΒΕΛΑ | Κολύμβηση ΑμεΑ | |
10 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Ξιφασκία ΑμεΑ | |
11 | ΝΤΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Ξιφασκία ΑμεΑ | |
12 | ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | Ξιφασκία ΑμεΑ | |
13 | ΣΑΝΔΑΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Ποδηλασία ΑμεΑ | |
14 | ΕΛ ΛΑΤΙΦ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | Ποδηλασία ΑμεΑ | |
15 | ΦΕΡΝΑΝΤΕΣ ΣΕ ΤΖΟΝ | Ποδηλασία ΑμεΑ | |
16 | ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Στίβος ΑμεΑ | |
17 | ΣΕΙΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Στίβος ΑμεΑ | |
18 | ΣΕΒΔΙΚΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Στίβος ΑμεΑ | |
19 | ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Στίβος ΑμεΑ | |
20 | ΜΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΛΗΔΑ ΜΑΡΙΑ | Στίβος ΑμεΑ | |
21 | ΣΜΑΡΑΓΔΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | Στίβος ΑμεΑ | |
22 | ΚΑΜΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Στίβος ΑμεΑ | |
23 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | Στίβος ΑμεΑ | |
24 | ΚΕΡΑΜΥΔΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ | Στίβος ΑμεΑ | |
25 | ΝΤΙΣΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | Στίβος ΑμεΑ | |
26 | ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | Τρίαθλο ΑμεΑ | |
27 | ΛΙΓΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | Τρίαθλο ΑμεΑ | |
28 | ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | Τρίαθλο ΑμεΑ | |
29 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | Τζούντο ΑμεΑ | |
30 | ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | Τάεκβοντο ΑμεΑ | |
31 | ΓΚΕΝΤΖΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Τάεκβοντο ΑμεΑ | |
32 | ΝΤΕΝΤΑ ΑΝΝΑ | Μπότσια ΑμεΑ | |
33 | ΝΤΕΝΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Μπότσια ΑμεΑ | |
34 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | Μπότσια ΑμεΑ | |
35 | ΠΑΤΡΩΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | Μπότσια ΑμεΑ | |
36 | ΠΟΙΜΕΝΙΔΟΥ ΔΩΡΟΘΕΑ | Τοξοβολία ΑμεΑ | |
37 | ΓΑΛΟΓΑΥΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Σκοποβολή ΑμεΑ | |
38 | ΚΑΛΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Ιππασία ΑμεΑ | |
39 | ΠΕΤΡΟΥΝΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Γυμναστική | |
40 | ΚΑΓΙΑΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ | Ιστιοπλοΐα | |
41 | ΜΑΡΑΜΕΝΙΔΗΣ ΚΑΜΕΡΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Ιστιοπλοΐα | |
42 | ΟΡΦΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Ιστιοπλοΐα | |
43 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Ιστιοπλοΐα | |
44 | ΣΠΑΝΑΚΗ ΑΡΙΑΔΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Ιστιοπλοΐα | |
45 | ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | Ιστιοπλοΐα | |
46 | ΓΚΟΓΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Κωπηλασία | |
47 | ΚΑΛΑΝΔΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Κωπηλασία | |
48 | ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Κωπηλασία | |
49 | ΝΤΟΥΣΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | RTP World Rowing | Κωπηλασία |
50 | ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Κωπηλασία | |
51 | ΦΙΤΣΙΟΥ ΖΩΗ | Κωπηλασία | |
52 | ΦΡΑΓΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Κωπηλασία | |
53 | ΧΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Κωπηλασία | |
54 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΕΤΑΞΙΑ | Ξιφασκία | |
55 | ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ | Ξιφασκία | |
56 | ΠΡΕΒΟΛΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | Πάλη | |
57 | ΚΕΣΣΙΔΗΣ ΛΑΟΚΡΑΤΗΣ | Πάλη | |
58 | ΚΟΥΡΟΥΓΚΛΙΕΒ ΝΤΑΟΥΡΕΝ | Πάλη | |
59 | ΜΠΟΥΓΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | RTP UCI | Ποδηλασία |
60 | ΗΛΙΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | Ποδηλασία | |
61 | ΒΟΛΙΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | RTP UCI | Ποδηλασία |
62 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Ποδηλασία | |
63 | ΛΙΒΑΝΟΣ ΚΩΣΝΤΑΝΤΙΝΟΣ | Ποδηλασία | |
64 | ΧΑΡΟΒΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | Ποδηλασία | |
65 | ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | Ποδηλασία | |
66 | ΓΙΑΧΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | Ποδηλασία | |
67 | ΤΕΛΤΣΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | Τζούντο | |
68 | ΤΣΕΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Τζούντο | |
69 | ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Τριάθλο | |
70 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ | Άρση Βαρών | |
71 | ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Άρση Βαρών | |
72 | ΠΟΖΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | Άρση Βαρών | |
73 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Άρση Βαρών | |
74 | ΓΚΙΟΥΖΕΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Άρση Βαρών | |
75 | ΚΑΝΑΒΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Άρση Βαρών | |
76 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Τάεκβοντο | |
77 | ΡΑΨΟΜΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | Τάεκβοντο | |
78 | ΧΑΜΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Τάεκβοντο | |
79 | ΤΕΛΗΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Τάεκβοντο | |
80 | ΚΑΛΤΕΚΗ ΦΑΙΔΡΑ | Τάεκβοντο | |
81 | ΑΣΠΟΥΓΑΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Κολύμβηση | |
82 | ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | RTP World Aquatics | Κολύμβηση |
83 | ΓΚΟΛΟΜΕΕΒ ΚΡΙΣΤΙΑΝ | RTP World Aquatics | Κολύμβηση |
84 | ΜΕΛΑΔΙΝΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | Κολύμβηση | |
85 | ΝΤΟΥΝΤΟΥΝΑΚΗ ΑΝΝΑ | RTP World Aquatics | Κολύμβηση |
86 | ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ | RTP World Aquatics | Κολύμβηση |
87 | ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Κολύμβηση | |
88 | ΓΙΟΥΡΤΖΙΔΗΣ ΔΑΝΙΗΛ | Κολύμβηση | |
89 | ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Κολύμβηση | |
90 | ΣΟΦΙΚΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Κολύμβηση | |
91 | ΘΩΜΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ | Κολύμβηση | |
92 | ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΧΑΡΑ | Κολύμβηση | |
93 | ΝΤΟΥΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΦΡΑΙΜ | Κολύμβηση | |
94 | ΣΠΑΘΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Κολύμβηση | |
95 | ΒΛΑΧΟΥ ΑΝΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΑ | Κολύμβηση | |
96 | ΠΑΤΣΟΥΡΕΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | Κολύμβηση | |
97 | ΠΑΖΑΙΤΗ ΙΩΑΝΝΑ | Κολύμβηση | |
98 | ΜΑΚΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | Κολύμβηση | |
99 | ΔΑΛΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | Κολύμβηση | |
100 | ΣΚΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Κολύμβηση | |
101 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΦΕΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Κολύμβηση | |
102 | ΚΑΝΟΓΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | Κολύμβηση | |
103 | ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Κολύμβηση | |
104 | ΣΤΑΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Κολύμβηση | |
105 | ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΝΙΚΟΣ | Κολύμβηση | |
106 | ΜΠΙΛΑΝΑΚΟΥ ΝΕΦΕΛΗ | Κολύμβηση | |
107 | ΜΠΟΛΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Κολύμβηση | |
108 | ΣΤΟΥΡΑ ΟΛΓΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | Κολύμβηση | |
109 | ΤΣΙΡΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Κολύμβηση | |
110 | ΑΥΘΙΝΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | Κολύμβηση | |
111 | ΧΑΛΕΜΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | Κολύμβηση | |
112 | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΙΩΑΝΝΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | Κολύμβηση | |
113 | ΚΑΛΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Κολύμβηση | |
114 | ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Κολύμβηση | |
115 | ΑΡΜΟΥΤΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | Κολύμβηση | |
116 | ΤΕΝΤΟΓΛΟΥ ΜΙΛΤΟΣ | RTP World Athletics | Στίβος |
117 | ΝΤΡΙΣΜΠΙΩΤΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ | RTP World Athletics | Στίβος |
118 | ΤΖΕΓΚΟ ΕΛΙΝΑ | RTP World Athletics | Στίβος |
119 | ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | RTP World Athletics | Στίβος |
120 | ΠΟΛΑΚ ΕΛΕΝΑ ΚΛΑΟΥΝΤΙΑ | Στίβος | |
121 | ΚΑΡΥΔΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | Στίβος | |
122 | ΤΣΙΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Στίβος | |
123 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Στίβος | |
124 | ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Στίβος | |
125 | ΜΥΡΙΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Στίβος | |
126 | ΓΡΑΝΙΤΣΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Στίβος | |
127 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | Στίβος | |
128 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ ΝΙΚΟΣ | Στίβος | |
129 | ΛΑΒΑΣΣΑ ΔΑΦΝΗ ΕΥΤΥΧΙΑ | Στίβος | |
130 | ΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | Στίβος | |
131 | ΣΚΑΡΒΕΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ | Στίβος | |
132 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | Στίβος | |
133 | ΚΟΥΡΚΟΥΤΣΑΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ | Στίβος | |
134 | ΦΙΑΣΚΑ ΟΛΓΑ | Στίβος | |
135 | ΓΚΟΥΣΙΝ ΤΑΤΙΑΝΝΑ | Στίβος | |
136 | ΖΑΛΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Στίβος | |
137 | ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Στίβος | |
138 | ΚΑΛΛΙΜΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Στίβος | |
139 | ΓΚΑΡΑΓΚΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | Στίβος | |
140 | ΓΚΕΛΑΟΥΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Στίβος | |
141 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΙΣ | Στίβος | |
142 | ΝΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Στίβος | |
